Adaptacja tekstu źródłowego z intensywna.pl
Ryzyko przetoczenia allogenicznego KKCz
KKCz stanowi przeszczep konserwowanej, allogenicznej tkanki płynnej – nie jest ani świeży, ani autologiczny. Nieuzasadnione przetoczenie może prowadzić do poważnych powikłań:
- trudności z wycofaniem się z mechanicznej wentylacji płuc
- zapalenie płuc
- zakażenia szpitalne
- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
- przeładowanie płynowe związane z przetoczeniem (TACO)
- ostre uszkodzenie płuc związane z przetoczeniem (TRALI)
- reakcje alergiczne
- alloimmunizacja
- transmisja patogenów
- reakcje hemolityczne (wczesne i późne)
Przetoczenie KKCz jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu oraz wydłuża hospitalizację. Niedokrwistość powinna być diagnozowana i leczona przyczynowo jak najwcześniej, a wskazania do transfuzji – ściśle przestrzegane.
Progi przetaczania KKCz – kontrowersje w niedokrwieniu mięśnia sercowego
- U pacjentów z OZW brak jednoznacznych wytycznych co do optymalnego progu Hb.
- Nie wykazano różnic między strategią restrykcyjną (Hb ≤ 8 g/dL) a liberalną (Hb ≤ 10 g/dL) w zakresie 30-dniowej śmiertelności, MACE, zastoinowej niewydolności serca ani nawrotu OZW.
- Nie można wykluczyć potencjalnych niekorzystnych efektów strategii restrykcyjnej.
Tabela 1. Podsumowanie zaleceń ESICM dotyczących przetaczania KKCz i leczenia alternatywnego u pacjentów krytycznie chorych
| Sytuacja kliniczna | Próg (Hb) | Typ zalecenia | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Ogólna populacja krytycznie chorych oraz pacjenci z ARDS | 7 g/dL | silne | umiarkowana |
| Ostry zespół wieńcowy | 9–10 g/dL | warunkowe | niska |
| Sepsa lub wstrząs septyczny | 7 g/dL | warunkowe | umiarkowana |
| Wydłużony okres wycofywania się z mechanicznej wentylacji płuc | 7 g/dL | warunkowe | niska |
| Po zabiegu kardiochirurgicznym | 7,5 g/dL | silne | umiarkowana |
| Ostre uszkodzenie mózgu | 7 lub 9–11,5 g/dL | brak | niska |
| Pacjenci poddawani terapii ECMO | 7 lub 9 g/dL | brak | bardzo niska |
| Pacjenci onkologiczni lub hematoonkologiczni | 7 lub 9 g/dL | brak | niska |
| Pacjenci starsi (>65 lat) | 7 lub 9 g/dL | brak | niska |
| Fizjologiczne progi przetaczania KKCz | Sugeruje się stosowanie Hb/Hct | warunkowe | bardzo niska |
| Żelazo w celu ograniczenia przetoczeń KKCz | Sugestia przeciwrutynowej podaży | warunkowe | niska |
| Erytropoetyna w celu ograniczenia przetoczeń KKCz | Sugestia przeciw rutynowej podaży | warunkowe | niska |
| Terapia złożona erytropoetyna + żelazo | Sugestia przeciw rutynowej podaży | warunkowe | bardzo niska |
| Probówki niskoobjętościowe w celu zapobiegania niedokrwistości | Sugestia stosowania | warunkowe | bardzo niska |
| Systemy do pobierania próbek oszczędzające krew w celu ograniczenia przetoczeń KKCz | Sugestia stosowania | warunkowe | niska |
Tabela 2. Algorytm leczenia niedokrwistości u pacjentów szpitalnych
(za: dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr F. Czempik)
| Stężenie hemoglobiny (Hb) | Opcje terapeutyczne |
|---|---|
| ≥13 g/dL | Leczenie choroby podstawowej; minimalizacja utraty krwi; odpowiednie żywienie; rehabilitacja; suplementacja żelaza u pacjentów z niedoborem |
| <13 g/dL | Wszystkie powyższe + suplementacja kwasu foliowego i witaminy B12 u pacjentów z niedoborem |
| ≤12 g/dL | Wszystkie powyższe + ESA u pacjentów z niedokrwistością chorób przewlekłych (zarejestrowane wskazania) |
| <10 g/dL | Wszystkie powyższe + ESA u pacjentów przed dużymi zabiegami operacyjnymi |
| <8 g/dL | Wszystkie powyższe + tlenoterapia; zapewnienie euwolemii i normotermii; przetoczenie 1 j. UKKCz* u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym lub krwotokiem podpajęczynówkowym, następnie ponowna ocena |
| <7 g/dL | Wszystkie powyższe + rozważenie przetoczenia 1 j. UKKCz*, jeżeli obecne są objawy niedokrwistości, następnie ponowna ocena |
| <6 g/dL | Wszystkie powyższe + przetoczenie 1 j. UKKCz*, następnie ponowna ocena. Uwaga! W rzadkich przypadkach u pacjentów zaadaptowanych przetoczenie KKCz może nie być wskazane. |
[*] dotyczy pacjentów dorosłych o masie ciała około 70kg. U pacjentów o istotnie różnej masie ciała należy skorygować dawkę.
Skróty:
- KKCz - Koncentrat Krwinek Czerwonych
- MACE: Major Adverse Cardiac Events (poważne niekorzystne następstwa sercowe)
- OZW: Ostry Zespoł Wieńcowy